高电压型电解液JEA201#
用途和特征
- 钴酸锂材料体系电池用高电压型电解液,适用外形为软包装的电池;适用于4.35V~4.48V的电压范围。
- 添加耐压型添加剂和浸润剂,提高高压实体系下高电压电池的渗液性、耐压性及电池的综合性能。
电解液主成份
EC | PP | EP | DEC | PC | LiPF6 | 添加剂 |
主要技术指标
项目 | 单位 | 标准 | 检测方法 |
---|---|---|---|
色度(Chroma) | Hazen | ≤50 | Co-Pt 比色法 |
水分(Moisture) | mg/kg | ≤20 | 卡尔费休库仑法 |
游离酸(Free Acid HF) | mg/kg | ≤50 | 酸碱滴定法 |
电导率(Conductivity 25℃) | mS/cm | ≥6.50±0.50 | 电导率法 |
密度(Density 20℃) | g/cm3 | ≥1.10±0.03 | 密度计 |
硫酸盐 | mg/kg | ≤5 | 离子色谱 |
氯化物 | mg/kg | ≤1 | 离子色谱 |
金属离子总和 | mg/kg | ≤1 | ICP发射光谱法 |
电池基本性能(参考值)
项目 | 性能指标 | |
---|---|---|
室温循环性能 | 0.5~1C充1 C放,800周容量保持率>80%。 | |
45℃循环性能 | 0.5~1C充1 C放,500周容量保持率>80%。 | |
高温性能 | 85℃4小时满电存放,膨胀率<10%,容量恢复率>95% | |
高温性能 | 60℃7~30天满电存放,膨胀率<10%,容量恢复率>95% | |
低温性能 | -20℃放置4h后0.2C放电容量>60%; |
高电压型电解液JED201#
用途和特征
- 钴酸锂材料体系电池用高电压型电解液,适用外形为铝壳的电池;适用于4.35V~4.45V的电压范围。
- 添加耐压型添加剂和浸润剂,提高高压实体系下高电压电池的渗液性、耐压性及电池的综合性能。
电解液主成份
EC | PP | EP | DEC | PC | LiPF6 | 添加剂 |
主要技术指标
项目 | 单位 | 标准 | 检测方法 |
---|---|---|---|
色度(Chroma) | Hazen | ≤50 | Co-Pt 比色法 |
水分(Moisture) | mg/kg | ≤20 | 卡尔费休库仑法 |
游离酸(Free Acid HF) | mg/kg | ≤50 | 酸碱滴定法 |
电导率(Conductivity 25℃) | mS/cm | ≥7.00±0.50 | 电导率法 |
密度(Density 20℃) | g/cm3 | ≥1.10±0.03 | 密度计 |
硫酸盐 | mg/kg | ≤5 | 离子色谱 |
氯化物 | mg/kg | ≤1 | 离子色谱 |
金属离子总和 | mg/kg | ≤1 | ICP发射光谱法 |
电池基本性能(参考值)
项目 | 性能指标 | |
---|---|---|
室温循环性能 | 0.5~1C充1 C放,800周容量保持率>80%。 | |
45℃循环性能 | 0.5~1C充1 C放,500周容量保持率>80%。 | |
高温性能 | 85℃4小时满电存放,膨胀率<10%,容量恢复率>95% | |
高温性能 | 60℃7~30天满电存放,膨胀率<10%,容量恢复率>95% | |
低温性能 | -20℃放置4h后0.2C放电容量>60%; |
高电压型电解液JEA301#
用途和特征
- 三元及复合材料体系电池用高电压型电解液,适用外形为铝壳的电池;适用于4.35V~4.48V的电压范围。
- 添加耐压型添加剂和浸润剂,提高高压实体系下高电压电池的渗液性、耐压性及电池的综合性能。
电解液主成份
EC | PP | EP | DEC | PC | LiPF6 | 添加剂 |
主要技术指标
项目 | 单位 | 标准 | 检测方法 |
---|---|---|---|
色度(Chroma) | Hazen | ≤50 | Co-Pt 比色法 |
水分(Moisture) | mg/kg | ≤20 | 卡尔费休库仑法 |
游离酸(Free Acid HF) | mg/kg | ≤50 | 酸碱滴定法 |
电导率(Conductivity 25℃) | mS/cm | ≥6.50±0.50 | 电导率法 |
密度(Density 20℃) | g/cm3 | ≥1.12±0.03 | 密度计 |
硫酸盐 | mg/kg | ≤5 | 离子色谱 |
氯化物 | mg/kg | ≤1 | 离子色谱 |
金属离子总和 | mg/kg | ≤1 | ICP发射光谱法 |
电池基本性能(参考值)
项目 | 性能指标 | |
---|---|---|
室温循环性能 | 0.5~1C充1 C放,800周容量保持率>80%。 | |
45℃循环性能 | 0.5~1C充1 C放,500周容量保持率>80%。 | |
高温性能 | 85℃4小时满电存放,膨胀率<10%,容量恢复率>95% | |
高温性能 | 60℃7~30天满电存放,膨胀率<10%,容量恢复率>95% | |
低温性能 | -20℃放置4h后0.2C放电容量>60%; |
高电压型电解液JED301#
用途和特征
- 三元及复合材料体系电池用高电压型电解液,适用外形为铝壳的电池;适用于4.35V~4.45V的电压范围。
- 添加耐压型添加剂和浸润剂,提高高压实体系下高电压电池的渗液性、耐压性及电池的综合性能。
电解液主成份
EC | PP | EP | DEC | PC | LiPF6 | 添加剂 |
主要技术指标
项目 | 单位 | 标准 | 检测方法 |
---|---|---|---|
色度(Chroma) | Hazen | ≤50 | Co-Pt 比色法 |
水分(Moisture) | mg/kg | ≤20 | 卡尔费休库仑法 |
游离酸(Free Acid HF) | mg/kg | ≤50 | 酸碱滴定法 |
电导率(Conductivity 25℃) | mS/cm | ≥7.00±0.50 | 电导率法 |
密度(Density 20℃) | g/cm3 | ≥1.12±0.03 | 密度计 |
硫酸盐 | mg/kg | ≤5 | 离子色谱 |
氯化物 | mg/kg | ≤1 | 离子色谱 |
金属离子总和 | mg/kg | ≤1 | ICP发射光谱法 |
电池基本性能(参考值)
项目 | 性能指标 | |
---|---|---|
室温循环性能 | 0.5~1C充1 C放,800周容量保持率>80%。 | |
45℃循环性能 | 0.5~1C充1 C放,500周容量保持率>80%。 | |
高温性能 | 85℃4小时满电存放,膨胀率<10%,容量恢复率>95% | |
高温性能 | 60℃7~30天满电存放,膨胀率<10%,容量恢复率>95% | |
低温性能 | -20℃放置4h后0.2C放电容量>60%; |